Wymiana i wyważanie | 1 szt (zł) | komplet – 4 koła (zł) | |
13-16″ | stal | 17,5 | 70 |
alu | 22,5 | 90 | |
17-18″ | 27,5 | 110 | |
19-20″ | 32,5 | 130 | |
21″ i większe | 40 | 160 | |
Opony typu Runflat | 40 | ||
Wymiana kół: Wymiana,sprawdzenie ciśnienia,wyważenie [komplet] | 50/60/70 stalowe/ alu / dostawcze i 4×4 | ||
Dostawcze | 27,5 110 | ||
4×4 |
Pojedyncze usługi | szt (zł) |
Wyważanie | 10-15 |
Zdjęcie lub założenie opony | 5-15 |
Naprawa | |
Łatanie sznurem | 25 |
Łata z kołkiem | 30 |
Wkład radialny | 40-60 |
Łatanie dętki | 15-40 |
Wymiana komina | 5-20 |
Nietypowe roboty | wg. czasu pracy 80 zł / godzina |
Piaskowanie i lakierowanie felg | |
Stal | 90zł / szt |
Alu | ’14 ’15 ’16 125zł/szt ’17 ’18 135zł/szt ’19 i większe 150zł/szt |
Prostowanie felg | |
Stal | 50zł/szt |
Alu | ’14 ’15 ’16 70zł/szt ’17 ’18 90zł/szt ’19 i większe 120zł/szt |
Spawanie felg | 25 zł / 1 cm |